
Imunização é voltada a crianças entre 6 meses e menores de 12 meses que moram ou têm viagens previstas para cidades com casos da doença
São Paulo segue vacinando contra sarampo bebês com idade entre 6 meses a menores de 12 meses que residem ou têm viagens programadas para cidades com casos confirmados da doença. A estratégia abrange 74 cidades paulistas (confira lista abaixo). A relação de cidades com essa recomendação é atualizada semanalmente, com base na situação epidemiológica. Se necessário, novos municípios serão incluídos.
A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba. No caso dos bebês que vão viajar para esses locais, a vacinação deve ser feita pelo menos 15 dias antes do deslocamento.
A aplicação da chamada “dose D” visa proteger as crianças e não será contabilizada no calendário nacional de vacinação da criança, ou seja, os pais ou responsáveis deverão levar as crianças aos postos para receber a tríplice viral aos 12 meses e também aos 15 meses para aplicação do reforço com a tetraviral, que protege também contra varicela. Após a aplicação da “dose D”, é preciso aguardar pelo menos 30 dias para aplicação da tríplice aos 12 meses, como prevê o calendário.
Neste ano, até o momento, há 1.797 casos confirmados no Estado; destes, 73% se concentram na capital, com 1.314 casos.
Os municípios devem seguir realizando ações de bloqueio diante da notificação de casos da doença. Além disso, as pessoas que tiverem dúvidas quanto à imunização adequada podem procurar um posto de vacinação, de preferência com a carteira vacinal, para que um profissional de saúde verifique a necessidade de aplicação da dose.
Relação das cidades com imunização de bebês de 6 a menores de 12 meses:
| Cidades | Nº de casos |
| Araçariguama | 3 |
| Arthur Nogueira | 1 |
| Atibaia | 1 |
| Barueri | 6 |
| Bauru | 4 |
| Caçapava | 10 |
| Cajamar | 2 |
| Caieiras | 8 |
| Campinas | 13 |
| Carapicuíba | 3 |
| Catanduva | 3 |
| Cotia | 2 |
| Diadema | 7 |
| Embu | 1 |
| Embu-Guaçu | 2 |
| Fernandópolis | 29 |
| Franca | 6 |
| Francisco Morato | 10 |
| Franco da Rocha | 13 |
| Guararema | 2 |
| Guaratinguetá | 1 |
| Guarulhos | 56 |
| Hortolândia | 2 |
| Indaiatuba | 4 |
| Itanhaém | 1 |
| Itapetininga | 1 |
| Itaquaquecetuba | 3 |
| Itu | 1 |
| Itupeva | 1 |
| Jacareí | 2 |
| Jaguariuna | 2 |
| Jales | 1 |
| Jandira | 1 |
| João Ramalho | 1 |
| José Bonifácio | 1 |
| Jundiaí | 2 |
| Louveira | 1 |
| Macedônia | 1 |
| Mairiporã | 14 |
| Marília | 1 |
| Mauá | 23 |
| Meridiano | 1 |
| Mogi das Cruzes | 5 |
| Olímpia | 1 |
| Osasco | 15 |
| Paulínia | 2 |
| Peruíbe | 6 |
| Piedade | 1 |
| Piracaia | 1 |
| Pirassununga | 1 |
| Pindamonhangaba | 3 |
| Poá | 5 |
| praia Grande | 3 |
| Presidente Venceslau | 2 |
| Ribeirão Pires | 15 |
| Ribeirão Preto | 2 |
| Rio Grande da Serra | 2 |
| Santo André | 47 |
| Santos | 25 |
| São Bernardo do Campo | 35 |
| São Caetano do Sul | 14 |
| São Carlos | 1 |
| São José do Rio Preto | 12 |
| São José dos Campos | 5 |
| São Paulo – Capital | 1314 |
| Sertãozinho | 5 |
| Sorocaba | 15 |
| Sumaré | 2 |
| Suzano | 1 |
| Taboão da Serra | 2 |
| Taquaritinga | 1 |
| Taubaté | 4 |
| Vinhedo | 1 |
| Votuporanga | 2 |
